| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|
| 609Б | Гомель — Гродно | 00:20 | 00:50 | ежедневно, кроме 29.09, 30.09 |
| 657Б | Полоцк — Брест | 01:11 | 01:32 | ежедневно |
| 658Б | Брест — Полоцк | 03:40 | 03:56 | ежедневно |
| 628Б | Гродно — Минск | 03:51 | 04:18 | пн, сб |
| 6301 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 04:19 | ежедневно | |
| 6806 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 04:52 | ежедневно | |
| 6211 | Барановичи-Полесские — Горынь | 05:01 | ежедневно | |
| 6241 | Барановичи-Полесские — Лида | 05:20 | ежедневно | |
| 7040 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 06:26 | ежедневно | |
| 6303 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 06:28 | ежедневно | |
| 6202 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 07:40 | ежедневно | |
| 6814 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 08:20 | ежедневно | |
| 6814 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 08:20 | только 22 октября | |
| 6213 | Барановичи-Полесские — Лунинец | 08:24 | ежедневно по 15 октября | |
| 6213 | Барановичи-Полесские — Лунинец | 08:24 | пн, вт, ср, чт с 19 октября | |
| 6213 | Барановичи-Полесские — Горынь | 08:24 | пт, сб, вс с 16 октября | |
| 6243 | Барановичи-Полесские — Лида | 08:36 | ежедневно с 9 октября | |
| 6281/6280 | Барановичи-Полесские — Гродно | 08:46 | пн, вт, ср, чт с 12 октября | |
| 6281/6280 | Барановичи-Полесские — Гродно | 08:46 | пт, сб, вс с 9 октября | |
| 6781 | Барановичи-Полесские — Озерница | 08:46 | только 20, 21, 22 октября | |
| 871Б | Минск — Пинск | 08:45 | 08:47 | сб, вс, кроме 27.09 |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:04 | 10:14 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, … |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:04 | 10:14 | только 14 октября |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:04 | 10:14 | пн, вт, чт с 16.11, а ещё 18.11 |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:09 | 10:19 | только 25 ноября |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:14 | 10:24 | только 28 октября |
| 6305 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 10:44 | ежедневно с 9 октября | |
| 6305 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 10:44 | только 22 октября | |
| 6204 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 12:09 | пт, вс | |
| 6818 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 12:28 | ежедневно | |
| 6818 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 12:48 | только 13, 14, 15 октября | |
| 6283/6282 | Барановичи-Полесские — Гродно | 13:04 | пн, вт, ср, чт с 8 октября | |
| 6283/6282 | Барановичи-Полесские — Гродно | 13:04 | пт, сб, вс с 9 октября | |
| 6307 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 13:15 | только 22 октября | |
| 6820 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 13:21 | только 13, 14, 15 октября | |
| 6307 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 13:27 | ежедневно | |
| 6215 | Барановичи-Полесские — Горынь | 13:27 | ежедневно | |
| 6307 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 13:27 | только 13 октября | |
| 6307 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 13:27 | только 15 октября | |
| 6820 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 13:37 | ежедневно | |
| 887Щ | Барановичи — Брест | 14:55 | только 29 октября | |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:40 | 14:55 | только 17 ноября |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 30, 31 октября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | только 13 октября |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | только 20 октября |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | только 26, 27 октября |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | только 28 октября |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | только 2, 3 ноября |
| 887Щ | Барановичи — Брест | 15:05 | только 22 октября | |
| 737Ь | Минск — Брест | 14:50 | 15:05 | пн, ср, чт с 16.11, а ещё 24.11 |
| 872Б | Пинск — Минск | 15:26 | 15:28 | сб, вс |
| 6824 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 15:31 | только 8, 13, 14, 15 октября | |
| 6309 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 15:34 | ежедневно | |
| 6309 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 15:37 | только 12 октября | |
| 6309 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 15:39 | только 14 октября | |
| 6309 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 15:47 | только 22 октября | |
| 6824 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 15:48 | ежедневно с 8 октября | |
| 859Б | Минск — Пинск | 15:44 | 15:49 | пт, сб, вс |
| 6245 | Барановичи-Полесские — Лида | 17:27 | ежедневно | |
| 6217 | Барановичи-Полесские — Лунинец | 17:40 | ежедневно | |
| 6826 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 17:47 | ежедневно | |
| 627Б | Минск — Гродно | 17:33 | 18:01 | пт, вс |
| 6311 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 19:36 | ежедневно | |
| 6311 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 19:36 | только 22 октября | |
| 635Б | Минск — Брест | 19:31 | 19:49 | пт |
| 738Ь | Брест — Минск | 19:55 | 20:04 | ежедневно, кроме 13.10 |
| 738Ь | Брест — Минск | 19:54 | 20:04 | только 13 октября |
| 735Ф | Минск — Брест | 20:00 | 20:10 | ежедневно, кроме 22.10, 29.10 |
| 6206 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 20:27 | ежедневно | |
| 735Ф | Минск — Брест | 20:19 | 20:29 | только 22, 29 октября |
| 6285 | Барановичи-Полесские — Волковыск-Центр. | 20:50 | ежедневно | |
| 860Б | Пинск — Минск | 21:01 | 21:05 | пт, сб, вс |
| 6830 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 21:11 | ежедневно | |
| 610Б | Гродно — Гомель | 23:18 | 23:49 | ежедневно, кроме 28.09, 29.09 |

