| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|
| 609Б | Гомель — Гродно | 00:20 | 00:50 | ежедневно |
| 657Б | Полоцк — Брест | 01:11 | 01:32 | ежедневно по 15.03 |
| 657Б | Полоцк — Брест | 01:11 | 01:32 | ежедневно с 16.03 |
| 658Б | Брест — Полоцк | 03:40 | 03:56 | ежедневно с 17.04 |
| 658Б | Брест — Полоцк | 03:39 | 03:59 | ежедневно по 15.03 |
| 658Б | Брест — Полоцк | 03:40 | 03:59 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля, … |
| 628Б | Гродно — Минск | 03:51 | 04:18 | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 февраля, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 марта, 4, 6, 11, 13 апреля, … |
| 6301 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 04:19 | ежедневно | |
| 6806 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 04:46 | ежедневно по 6 февраля | |
| 6806 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 04:56 | ежедневно с 7 февраля | |
| 6211 | Барановичи-Полесские — Горынь | 05:01 | ежедневно | |
| 6241 | Барановичи-Полесские — Лида | 05:20 | ежедневно | |
| 7040 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 06:26 | ежедневно | |
| 6303 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 06:28 | ежедневно | |
| 6202 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 07:40 | ежедневно | |
| 6814 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 08:20 | ежедневно | |
| 6213 | Барановичи-Полесские — Лунинец | 08:24 | пн, вт, ср, чт | |
| 6213 | Барановичи-Полесские — Горынь | 08:24 | пт, сб, вс | |
| 6213 | Барановичи-Полесские — Горынь | 08:24 | только 20, 21 апреля | |
| 6243 | Барановичи-Полесские — Лида | 08:35 | ежедневно | |
| 871Б | Минск — Пинск | 08:45 | 08:47 | 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта, 4, 5, 11, 12 апреля, … |
| 6281/6280 | Барановичи-Полесские — Гродно | 08:47 | пн, вт, ср, чт | |
| 6281/6280 | Барановичи-Полесские — Гродно | 08:47 | пт, сб, вс | |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:04 | 10:14 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля, … |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:04 | 10:14 | только 26 марта |
| 736Ф | Брест — Минск | 10:04 | 10:14 | ежедневно с 17.04 |
| 6305 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 10:24 | ежедневно | |
| 6204 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 12:09 | пт, вс | |
| 6204 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 12:09 | только 21, 30 апреля, 2 июля | |
| 6818 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 12:28 | ежедневно | |
| 6215 | Барановичи-Полесские — Горынь | 13:27 | ежедневно | |
| 6307 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 13:27 | ежедневно | |
| 6307 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 13:27 | только 5 февраля | |
| 6283/6282 | Барановичи-Полесские — Гродно | 13:33 | пн, вт, ср, чт | |
| 6283/6282 | Барановичи-Полесские — Гродно | 13:33 | пт, сб, вс | |
| 6820 | Барановичи-Полесские — Минск (Институт Культуры) | 13:41 | ежедневно | |
| 6309 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 15:03 | только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля | |
| 872Б | Пинск — Минск | 15:26 | 15:28 | 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта, 4, 5, 11, 12 апреля, … |
| 872Б | Пинск — Минск | 15:26 | 15:28 | только 17, 18, 21, 25, 26, 30 апреля, 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17 мая |
| 6309 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 15:34 | ежедневно | |
| 737Ь | Минск — Брест | 15:01 | 15:34 | ежедневно по 22.02 |
| 859Б | Минск — Пинск | 15:44 | 15:49 | пт, сб, вс, а ещё 20.04, 21.04, 30.04 |
| 6824 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 15:51 | ежедневно | |
| 6245 | Барановичи-Полесские — Лида | 17:27 | ежедневно | |
| 6217 | Барановичи-Полесские — Лунинец | 17:40 | ежедневно | |
| 6826 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 17:47 | ежедневно | |
| 627Б | Минск — Гродно | 17:33 | 18:01 | 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17 апреля, … |
| 6311 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 19:33 | ежедневно по 22 февраля | |
| 6311 | Барановичи-Полесские — Брест-Центр. | 19:33 | ежедневно с 23 февраля | |
| 635Б | Минск — Брест | 19:31 | 19:49 | 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 30 апреля, 8, 15, 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2 июля, … |
| 735Ф | Минск — Брест | 20:00 | 20:10 | ежедневно |
| 6206 | Барановичи-Полесские — Слуцк | 20:27 | ежедневно | |
| 6285 | Барановичи-Полесские — Волковыск-Центр. | 20:50 | ежедневно | |
| 860Б | Пинск — Минск | 21:01 | 21:05 | пт, сб, вс по 22.02 |
| 860Б | Пинск — Минск | 21:01 | 21:05 | 27, 28 февраля, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10, 11 апреля, … |
| 6830 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 21:11 | ежедневно | |
| 738Ь | Брест — Минск | 20:47 | 21:16 | ежедневно по 22.02 |
| 6830 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 21:22 | только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля | |
| 610Б | Гродно — Гомель | 23:18 | 23:49 | ежедневно |

