Оптимизация питания: таблица калорийности продуктов, и советы диетолога
Все больше людей становятся неудовлетворенными своим внешним видом, часто виной тому проблемы с весом. В таких случаях контроль калорий, белков, жиров и углеводов может быть ключом к снижению веса, но этот подход не подходит всем. Ниже предоставлена таблица калорийности продуктов и объяснение, когда стоит отказаться от избыточного контроля и выбрать другие стратегии для достижения желаемой формы.
Что такое калории и зачем они нужны?
Калории — это единицы энергии, получаемые организмом из пищи, в основном от белков, жиров и углеводов. Энергетическая ценность продуктов измеряется в килокалориях (ккал), где одна ккал равна 1000 калориям. В таблицах пищевой ценности продуктов указывается содержание калорий, белков, жиров и углеводов на 100 грамм продукта.
Таблица калорийности
Мясо и мясные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0,0 | 484 |
Свинина постная | 19,9 | 9,7 | 0,0 | 181 |
Свиной язык | 16,5 | 11,1 | 0,0 | 165 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0,0 | 191 |
Говяжий язык | 19,3 | 22,3 | 0,0 | 284 |
Говяжья печень | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 199 |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0,0 | 201 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0,0 | 91 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0,0 | 197 |
Птица
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Курица | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Утка | 16,4 | 61,3 | 0,0 | 348 |
Гусь | 16,4 | 33,1 | 0,0 | 359 |
Колбасные изделия
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Колбаса вареная «Докторская» | 13,4 | 22,9 | 0,0 | 257 |
Колбаса вареная «Любительская» | 12,5 | 28,3 | 0,0 | 311 |
Колбаса вареная «Молочная» | 11,1 | 22,5 | 0,0 | 243 |
Колбаса полукопченая «Московская» | 19,1 | 36,1 | 0,0 | 402 |
Колбаса полукопченая «Сервелат» | 16,1 | 40,2 | 0,0 | 423 |
Колбаса сырокопченая «Московская» | 24,3 | 41,6 | 0,0 | 476 |
Колбаса сырокопченая «Сервелат» | 24,1 | 40,2 | 0,0 | 453 |
Колбаса «Салями» | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сосиски куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски свиные | 9,2 | 23,2 | 1,7 | 284 |
Сосиски говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 0,4 | 261 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0,0 | 325 |
Рыба
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0,0 | 151 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0,0 | 99 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0,0 | 138 |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0,0 | 222 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0,0 | 67 |
Камбала | 16,0 | 2,5 | 0,0 | 86 |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0,0 | 248 |
Скумбрия | 18,0 | 9,5 | 0,0 | 158 |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0,0 | 95 |
Окунь морской | 15,3 | 1,5 | 0,0 | 79 |
Морепродукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0,0 | 77 |
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0,0 | 73 |
Креветки | 18,0 | 0,9 | 0,0 | 85 |
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0,0 | 53 |
Морская капуста | 1,7 | 0,6 | 9,6 | 25 |
Масла
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Масло растительное льняное | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 |
Масло растительное подсолнечное | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
Масло растительное оливковое | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1,0 | 747 |
Молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Молоко 0% | 2,8 | 0,0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1,0 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Кефир 0% | 2,8 | 0,0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1,0 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Сметана 10% | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3,0 | 15,0 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3,0 | 20,0 | 2,9 | 208 |
Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9,0 | 1,9 | 156 |
Йогурт 1,5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3,2% | 5,0 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Сливки 10% | 2,8 | 10,0 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20,0 | 3,9 | 209 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4,0 | 4,1 | 68 |
Сыр сулугуни | 20,0 | 24,2 | 0,0 | 293 |
Сыр «Российский» | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр «Пошехонский» | 26,4 | 26,3 | 0,0 | 348 |
Плавленый сыр | 10,7 | 21,9 | 3,93 | 255 |
Сыр «Голландский» | 26,3 | 27,8 | 0,0 | 342 |
Крупы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 71,0 | 328 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 315 |
Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 38,0 | 333 |
Гречневая крупа | 11,2 | 3,0 | 68,0 | 350 |
Пшеничная крупа | 11,2 | 2,0 | 65,7 | 342 |
Рис белый длиннозерный | 7,1 | 0,7 | 78,7 | 365 |
Хлебобулочные изделия
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Овсяное печенье | 5,5 | 18,0 | 69,0 | 450 |
Овощи
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Огурцы | 0,7 | 0,0 | 3,1 | 15 |
Помидоры | 0,7 | 0,0 | 4,1 | 19 |
Картофель вареный | 2,0 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Лук репчатый | 1,6 | 0,0 | 9,3 | 41 |
Редис | 1,5 | 0,0 | 4,2 | 22 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Краснокачанная капуста | 1,5 | 0,0 | 6,2 | 28 |
Белокачанная капуста | 1,9 | 0,0 | 5,7 | 31 |
Цветная капуста | 2,5 | 0,3 | 4,5 | 35 |
Горошек зеленый | 4,8 | 0,4 | 11,0 | 67 |
Перец сладкий | 1,2 | 0,0 | 5,0 | 25 |
Фрукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Бананы | 1,7 | 0,0 | 22,1 | 87 |
Апельсины | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
Яблоки | 0,5 | 0,0 | 11,4 | 48 |
Груши | 0,5 | 0,0 | 10,6 | 41 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,1 | 42 |
Абрикосы | 0,7 | 0,0 | 10,1 | 44 |
Ананасы | 0,3 | 0,0 | 11,9 | 49 |
Киви | 1,0 | 0,7 | 9,7 | 46 |
Лимоны | 0,9 | 0,0 | 3,3 | 30 |
Мандарины | 0,9 | 0,0 | 8,8 | 39 |
Зелень
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Петрушка | 3,8 | 0,0 | 8,0 | 45 |
Лук (перо) | 1,4 | 0,0 | 4,2 | 21 |
Салат | 1,6 | 0,0 | 2,1 | 15 |
Щавель | 1,6 | 0,0 | 5,5 | 29 |
Шпинат | 2,5 | 0,0 | 2,6 | 22 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Кинза | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 23 |
Ягоды
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Вишня | 0,9 | 0,0 | 11,1 | 46 |
Черешня | 1,3 | 0,0 | 12,5 | 54 |
Клубника | 0,6 | 0,4 | 7,0 | 30 |
Земляника | 1,9 | 0,0 | 7,1 | 40 |
Малина | 0,7 | 0,0 | 9,2 | 43 |
Виноград | 0,5 | 0,0 | 17,8 | 73 |
Ежевика | 1,9 | 0,0 | 5,1 | 31 |
Орехи
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Семена подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Кондитерские изделия
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 523 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Конфеты шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 36 |
Напитки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Хлебный квас | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Топ-6 низкокалорийных блюд
Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско поделилась с «Лентой.ру» рецептами блюд и групп продуктов с низким содержанием калорий, но богатых питательными веществами:
- Овощные супы: борщ из краснокочанной капусты, тыквенный суп или суп-пюре из овощей.
- Овощные салаты с умеренным количеством заправки.
- Блюда из нежирного мяса: куриный фарш с овощами или говяжья печень.
- Белковые коктейли с минимальным содержанием жиров и углеводов.
- Блюда из молочных продуктов средней жирности: сырники, йогурты, творожные запеканки.
- Блюда из яиц: омлеты, яичницы с овощами.
Когда стоит считать калории
По словам доктора Тараско, для многих людей достаточно внести корректировки в рацион питания, увеличить употребление овощей и протеина, изменить режим дня и увеличить физическую активность, чтобы начать снижать вес. Однако, если после определенного времени нет желаемых результатов или вес перестает снижаться, может потребоваться подсчет калорий для выявления перебора и корректировки рациона.
Как считать калории
Считать калории несложно, основное — записывать данные о потреблении в блокноте, телефоне или специальном приложении. Это поможет понять, сколько калорий съедается и тратится за день, и выявить причины отклонений от желаемых результатов.
Формула для определения дневной нормы калорийного потребления согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Для женщин:
- Возраст от 18 до 30 лет: (0,062 × масса в кг + 2,036) × 240 × КФА;
- Возраст от 31 до 60 лет: (0,034 × масса в кг + 3,538) × 240 × КФА;
- После 60 лет: (0,038 × масса в кг + 2,755) × 240 × КФА.
Для мужчин:
- Возраст от 18 до 30 лет: (0,063 × масса тела в кг + 2,896) × 240 × КФА;
- Возраст от 31 до 60 лет: (0,0484 × масса тела в кг + 3,653) × 240 × КФА;
- После 60 лет: (0,0491 × масса тела в кг + 2,459) × 240 × КФА.
Коэффициент физической активности (КФА) соответствует следующим значениям:
- Малоподвижный образ жизни: 1,40-1,69;
- Умеренно активный и активный образ жизни: 1,70-1,99;
- Высокие и очень высокие физические нагрузки: 2-2,40.
Для снижения веса рекомендуется сократить дневное потребление калорий на 10-20%.
Кому не рекомендуется считать калории?
Людям с нарушениями пищевого поведения, особенно страдающим от орторексии, сначала следует обратиться к психологу, а не заниматься подсчетом калорий.
Как худеть без подсчета калорий?
Для того чтобы похудеть без подсчета калорий, необходимо разобраться в основах питания и узнать, какие продукты являются высококалорийными и почему. Важно понять, какие продукты являются функциональными и учесть это при составлении рациона.
Кроме того, для успешного снижения веса следует увеличить физическую активность и обеспечить себе качественный сон.
3 основных правила здорового питания
Анастасия Тараско делится главными рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье и хорошую фигуру:
- Поддерживать режим приема пищи;
- Добавлять овощи, зелень, ягоды или фрукты в рацион;
- Предпочитать продукты с низкой калорийностью, но высоким содержанием клетчатки, витаминов и полезных веществ.